新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 30 双 20 小单 15 小双 12 大单 15 大双 8 庄 33 闲 16 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5043634 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5043633 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5043632 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5043631 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5043630 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5043629 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5043628 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5043627 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5043626 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5043625 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5043624 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5043623 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5043622 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5043621 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5043620 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5043619 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5043618 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5043617 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5043616 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5043615 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5043614 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5043613 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5043612 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5043611 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5043610 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5043609 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5043608 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5043607 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5043606 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5043605 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5043604 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5043603 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5043602 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5043601 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5043600 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5043599 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5043598 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5043597 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5043596 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5043595 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5043594 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5043593 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5043592 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5043591 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5043590 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5043589 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5043588 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5043587 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5043586 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5043585 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。