新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 23 双 27 小单 11 小双 14 大单 12 大双 13 庄 32 闲 16 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000599 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000598 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000597 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000596 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000595 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000594 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000593 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000592 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000591 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000590 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000589 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000588 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000587 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000586 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000585 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000584 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000583 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000582 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000581 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000580 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000579 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000578 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000577 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000576 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000575 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000574 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000573 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000572 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000571 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5000570 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000569 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000568 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000567 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000566 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000565 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000564 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000563 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000562 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000561 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000560 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000559 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000558 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000557 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000556 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000555 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000554 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000553 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000552 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000551 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000550 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。