新加坡28牛牛
第 5043634 期
7+1+9=17
a[闲]
牛7
b[闲]
牛1
x[闲]
牛8
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5043634 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 5043633 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 5043632 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 5043631 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 5043630 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5043629 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 5043628 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 5043627 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 5043626 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 5043625 | 7+2+3=12 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛3 |
| 5043624 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 5043623 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 5043622 | 4+2+1=7 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛1 |
| 5043621 | 7+2+0=9 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛牛 |
| 5043620 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 5043619 | 9+1+4=14 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛4 |
| 5043618 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 5043617 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 5043616 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 5043615 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 5043614 | 8+5+2=15 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛2 |
| 5043613 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 5043612 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 5043611 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 5043610 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 5043609 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 5043608 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 5043607 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 5043606 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 5043605 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 5043604 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 5043603 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 5043602 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 5043601 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 5043600 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 5043599 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 5043598 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 5043597 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 5043596 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 5043595 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 5043594 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 5043593 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 5043592 | 4+9+0=13 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛牛 |
| 5043591 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
| 5043590 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 5043589 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 5043588 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 5043587 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
| 5043586 | 8+1+3=12 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛3 |
| 5043585 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。