新加坡28 2026-07-19 历史开奖记录
新加坡282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4959935 | 17:36:00 | 8+5+6=19 | 大单 |
| 4959934 | 17:34:00 | 4+3+2=09 | 小单 |
| 4959933 | 17:32:00 | 6+0+1=07 | 小单 |
| 4959932 | 17:30:00 | 0+6+2=08 | 小双 |
| 4959931 | 17:28:00 | 5+2+3=10 | 小双 |
| 4959930 | 17:26:00 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 4959929 | 17:24:00 | 9+4+1=14 | 大双 |
| 4959928 | 17:22:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 4959927 | 17:20:00 | 6+8+8=22 | 大双 |
| 4959926 | 17:18:00 | 2+3+3=08 | 小双 |
| 4959925 | 17:16:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 4959924 | 17:14:00 | 9+0+7=16 | 大双 |
| 4959923 | 17:12:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 4959922 | 17:10:00 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 4959921 | 17:08:00 | 3+0+4=07 | 小单 |
| 4959920 | 17:06:00 | 7+8+1=16 | 大双 |
| 4959919 | 17:04:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 4959918 | 17:02:00 | 9+8+5=22 | 大双 |
| 4959917 | 17:00:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 4959916 | 16:58:00 | 1+9+2=12 | 小双 |
