台湾28牛牛
第 115064143 期
2+3+3=8
a[闲]
牛2
b[闲]
牛3
x[闲]
牛5
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115064143 | 2+3+3=8 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛3 |
| 115064142 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 115064141 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 115064140 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 115064139 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 115064138 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 115064137 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 115064136 | 6+6+4=16 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛4 |
| 115064135 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 115064134 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 115064133 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 115064132 | 6+6+6=18 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛6 |
| 115064131 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 115064130 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 115064129 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 115064128 | 7+9+0=16 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛牛 |
| 115064127 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 115064126 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 115064125 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 115064124 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 115064123 | 4+7+3=14 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛3 |
| 115064122 | 5+9+8=22 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛8 |
| 115064121 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 115064120 | 7+2+3=12 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛3 |
| 115064119 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 115064118 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 115064117 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 115064116 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 115064115 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 115064114 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 115064113 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
| 115064112 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 115064111 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 115064109 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 115064108 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 115064107 | 4+4+2=10 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛2 |
| 115064106 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 115064105 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 115064104 | 4+1+3=8 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛3 |
| 115064103 | 6+1+2=9 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛2 |
| 115064102 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 115064101 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 115064100 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 115064099 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 115064098 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 115064097 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 115064096 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 115064095 | 4+6+8=18 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛8 |
| 115064094 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 115064093 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。