当前游戏 新加坡28太初 算法 组合
第 4960002 期开奖还有 分 秒
7 + 7 + 9=23
当前统计期数: 20 准确率: 85% 错误: 3 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4960002 | 19:50:00 | - | 大双 | null |
| 4960001 | 19:48:00 | 7 + 7 + 9=23 | 大双 | 对 |
| 4960000 | 19:46:00 | 3 + 1 + 4=08 | 大单 | 错 |
| 4959999 | 19:44:00 | 4 + 6 + 4=14 | 大单 | 对 |
| 4959998 | 19:42:00 | 0 + 5 + 6=11 | 小双 | 对 |
| 4959997 | 19:40:00 | 8 + 2 + 0=10 | 小单 | 对 |
| 4959996 | 19:38:00 | 3 + 7 + 9=19 | 小单 | 对 |
| 4959995 | 19:36:00 | 7 + 1 + 0=08 | 小单 | 对 |
| 4959994 | 19:34:00 | 1 + 0 + 4=05 | 小双 | 对 |
| 4959993 | 19:32:00 | 4 + 3 + 0=07 | 大单 | 对 |
| 4959992 | 19:30:00 | 3 + 3 + 1=07 | 小双 | 对 |
| 4959991 | 19:28:00 | 0 + 4 + 1=05 | 大单 | 对 |
| 4959990 | 19:26:00 | 1 + 3 + 0=04 | 小双 | 对 |
| 4959989 | 19:24:00 | 0 + 8 + 9=17 | 小单 | 对 |
| 4959988 | 19:22:00 | 7 + 5 + 1=13 | 大双 | 错 |
| 4959987 | 19:20:00 | 1 + 6 + 7=14 | 大双 | 对 |
| 4959986 | 19:18:00 | 9 + 7 + 4=20 | 小双 | 对 |
| 4959985 | 19:16:00 | 4 + 4 + 8=16 | 小双 | 对 |
| 4959984 | 19:14:00 | 9 + 0 + 9=18 | 大双 | 对 |
| 4959983 | 19:12:00 | 8 + 7 + 1=16 | 大单 | 对 |
