当前游戏 新加坡28Gemini 算法 大小
第 4959937 期开奖还有 分 秒
5 + 3 + 3=11
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959937 | 17:40:00 | - | 小 | null |
| 4959936 | 17:38:00 | 5 + 3 + 3=11 | 小 | 对 |
| 4959935 | 17:36:00 | 8 + 5 + 6=19 | 小 | 错 |
| 4959934 | 17:34:00 | 4 + 3 + 2=09 | 小 | 对 |
| 4959933 | 17:32:00 | 6 + 0 + 1=07 | 小 | 对 |
| 4959932 | 17:30:00 | 0 + 6 + 2=08 | 大 | 错 |
| 4959931 | 17:28:00 | 5 + 2 + 3=10 | 大 | 错 |
| 4959930 | 17:26:00 | 2 + 6 + 3=11 | 大 | 错 |
| 4959929 | 17:24:00 | 9 + 4 + 1=14 | 小 | 错 |
| 4959928 | 17:22:00 | 2 + 5 + 9=16 | 大 | 对 |
| 4959927 | 17:20:00 | 6 + 8 + 8=22 | 小 | 错 |
| 4959926 | 17:18:00 | 2 + 3 + 3=08 | 大 | 错 |
| 4959925 | 17:16:00 | 3 + 0 + 7=10 | 小 | 对 |
| 4959924 | 17:14:00 | 9 + 0 + 7=16 | 小 | 错 |
| 4959923 | 17:12:00 | 8 + 4 + 0=12 | 小 | 对 |
| 4959922 | 17:10:00 | 5 + 6 + 5=16 | 小 | 错 |
| 4959921 | 17:08:00 | 3 + 0 + 4=07 | 大 | 错 |
| 4959920 | 17:06:00 | 7 + 8 + 1=16 | 小 | 错 |
| 4959919 | 17:04:00 | 5 + 4 + 9=18 | 大 | 对 |
| 4959918 | 17:02:00 | 9 + 8 + 5=22 | 大 | 对 |
