台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 20 双 30 小单 12 小双 15 大单 8 大双 15 庄 28 闲 17 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064143 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064142 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064141 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064140 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064139 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064138 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064137 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064136 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064135 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064134 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064133 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064132 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064131 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064130 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064129 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064128 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064127 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064126 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064125 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064124 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064123 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064122 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064121 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064119 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064118 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064117 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064116 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064115 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064114 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064113 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064111 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064109 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064108 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064107 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064106 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064105 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064104 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064103 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064102 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064101 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064100 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064099 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064098 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064097 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064096 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064095 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064094 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064093 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。